Ecran LED mesh miaraka amin'ny lanjany maivana, fikojakojana mora & fitsitsiana angovo
| Anaran'ny vokatra | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | LSMD15-15 | LSMD15-31 | LSMD16-16 | LSMD20 | LSMD31-31 | ||
| Pixel Pitch (H/V)(mm) | 7.8mm/12mm | 12mm/12mm | 15mm/15mm | 15mm/15mm | 15mm/31mm | 16mm/16mm | 20mm/20mm | 31mm/31mm | ||
| karazana LED | 3 in 1 SMD 2727 | 3 in 1 SMD 2727 | 3 in 1 SMD 2727 | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | ||
| Fanapahan-kevitry ny Kabinetra | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
| Pixel Density (piksel/m2) | 10240 | 6400 | 4096 | 4096 | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
| Haben'ny kabinetra (W x H x D) | 500*1000*68mm | |||||||||
| Fanjifana herinaratra Maximum (watts/m2) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
| Fanjifana herinaratra mahazatra (watts/m2) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
| Line Voltage | AC110-240V, 50-60HZ | |||||||||
| Kabinetra fitaovana | VIRATY | |||||||||
| Lanja kabinetra (kg/sqm) | 20 | 25 | ||||||||
| Famirapiratana Max, Kalibration mandeha (cd/sqm) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
| LED Refresh tahan'ny | 3840Hz | |||||||||
| Temperature loko Ahitsio (k) | 2000~9000 | |||||||||
| Viewing Angle | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | ||
| Frame Rate | 50-60HZ | |||||||||
| Fanodinana ny Scale Gray | 14+2 bits | |||||||||
| Access Access | Eo anoloana na aoriana | |||||||||
| LED Lifetime, mahazatra | 100.000H | |||||||||
| TONTOLO IAINANA | ivelan'ny trano | |||||||||
| Adidy amin'ny fotoana maharitra Tsingerina (ora/andro) | 24/7 | |||||||||
| Naoty IP (F/R) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
| Temperature/Hamandoana fitahirizana | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| (degre F/C) 10-85% hamandoana | ||||||||||
| tsy condensing | ||||||||||
| Temperature miasa/Hamandoana | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |||||||||
| (degre F/C) 10-85% hamandoana | ||||||||||
| tsy condensing | ||||||||||
- LSM Catalog
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay












